Brycus huis en tuin
Verzenden naar:
Verzenden naar:
Het is BLACK FRIDAY!

Grootformaat geëxtrudeerde aluminium radiator TAL 2 Ferroli

Mark: Ferroli

Flash-aanbieding Black Friday: € 133,00
Bieden:
PVP:
€ 133,00


Beschrijving

Geëxtrudeerde aluminium radiatoren met hoog stralingsvermogen, vlak en lineair ontwerp, hoge thermische emissies en lage inertie (waardoor het systeem snel de volledige capaciteit kan bereiken). Geschikt voor lage temperaturen. De radiatoren zijn gemaakt van gegoten aluminium koppen en geëxtrudeerde aluminium staven met speciale legeringen die een hoge weerstand tegen corrosie garanderen en tegelijkertijd het gewicht verminderen, waardoor de installatie uiterst eenvoudig is. Gemaakt in Spanje met elastische verbindingstechnologie die totale afdichting mogelijk maakt

Ref.
product
Voorraad en levering
Ref.: 16506020
TAL 2 - 2000
Nog maar 1 op voorraad
€ 133,00 € 268,00
Gratis verzending

Details

Meer informatie

Technische kenmerken:

Volgens modellen: 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

    < li >UNE EN 442(ΔT = 50º C): 190,3 W 218,5 W 245,3 W 270,9 W 295,4 W 319,0 W
  • Waterinhoud 0,48 l 0,55L 0,64L 0,71L 0,79L 0,87L
  • Exponent n 1.32895 1.3325 1.33605 1.3396 1.34431 1.34901
  • Km constant 1.06975 1.20816 1.33846 1.46181 1.5719 1.67565
  • Wielbasis 1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm
  • Gewicht 1,73 kg 1,93 kg 2,30 kg 2,46 kg 2,72 kg 2,99 kg
  • Hoogte 1043 mm 1243 mm 1443 mm 1643 mm 1843 mm 2043 mm
  • Breedte 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
  • Diepte 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm
  • TAL 2* 2-1000 2-1200 2-1400 2-1600 2-1800 2-2000
  • ΔT = 30º C 196,4 W 224,6 W 251,8 W 278,4 W 304,2 W 329,6 W 168,9 Kcal 193,2 Kcal 216,5 Kcal 239,4 Kcal 261,6 Kcal 283,5 Kcal
  • ΔT = 40º C 288 W 329,5 W 369,9 W 409,3 W 447,8 W 485,7 W 247,7 Kcal 283,4 Kcal 318,1 Kcal 352 Kcal 385,1 Kcal 417,7 Kcal
  • ΔT = 50º C 387,4 W 443,6 W 498,4 W 552 W 604,6 W 656,4 W 333,2 Kcal 381,5 Kcal 428,6 Kcal 474,7 Kcal 520 Kcal 564,5 Kcal
  • ΔT = 60º C 493,6 W 565,6 W 635,8 W 704,6 W 772,4 W 839,4 W 424,5 Kcal 486,5 Kcal 546,8 Kcal 605,9 Kcal 664,3 Kcal 721,9 Kcal

Opmerkingen

Er zijn nog geen beoordelingen Wees de eerste om te beoordelen!

Ondervragen

Er zijn nog geen vragen Heeft u nog vragen?

Beste prijs

Heb je het goedkoper gezien?
×

Onze klanten vertrouwen ons

4,01/5 (389 stemmen)

Meningen van onze klanten


Ontvang ons nieuws

Zie de details + -
Door deze optie aan te vinken, sturen we u de beste aanbiedingen en exclusieve promoties en kortingen naar uw e-mailadres. U kunt zich op elk moment uitschrijven.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Privacybeleid en Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
Stel uw cookievoorkeuren in
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om u een gepersonaliseerde, veilige en betrouwbare ervaring te bieden en om de prestaties van de pagina te kunnen meten om onze diensten voortdurend te kunnen verbeteren. Voor meer informatie of om uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment te wijzigen, kunt u de Cookiesbeleid-pagina raadplegen
Uitgaan